نظرة عامة على مواقع الشركة
تعمل الشركة الوطنية للبترول (سودان) من خلال شبكة واسعة من المقر الرئيسي والفروع والمستودعات ومحطات الخدمة الموزعة استراتيجيًا في مختلف أنحاء السودان، بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات والتغطية الشاملة.
المقر الرئيسي
السودان – الخرطوم
شارع الغابة غرب الخرطوم
مبنى رقم (13) – مربع (1/م)
تقاطع شارع الغابة مع السكة حديد
أرقام الاتصال
+249 155 771 111
+249 154 998 433
+249 155 774 444
فاكس
+249 155 775 577
البريد الإلكتروني
لشؤون المساهمين:
shares@npcsudan.com
ساعات العمل
الأحد إلى الخميس: 8:00 صباحًا – 4:00 مساءً
الجمعة والسبت: مغلق
فرع بورتسودان
العنوان
سيتم الإعلان عنه – بورتسودان
الهاتف
سيتم الإعلان عنه
البريد الإلكتروني
portsudan@npcsudan.com
ساعات العمل
الأحد إلى الخميس: 8:00 صباحًا – 3:00 مساءً
المستودعات الرئيسية
مستودع الجيلي (المستودع الرئيسي)
- الموقع: مربع D10، مصفاة الجيلي، الخرطوم
- المساحة: 15,000 متر مربع
- المنتجات: جميع المنتجات البترولية + غاز الطبخ
- ساعات التشغيل: 24/7
مستودع الأبيض للمنتجات البترولية
- الموقع: منطقة المصفاة، الأبيض
- المساحة: 10,000 متر مربع
- المنتجات: بنزين، ديزل
- ساعات التشغيل: 6:00 صباحًا – 10:00 مساءً
مستودع الأبيض للغاز
- الموقع: مصفاة الأبيض
- المساحة: 10,000 متر مربع
- المنتجات: غاز الطبخ المنزلي والمخابز
- ساعات التشغيل: 6:00 صباحًا – 8:00 مساءً
شبكة محطات الخدمة
تدير الشركة الوطنية للبترول شبكة من المحطات الرئيسية موزعة في عدد من الولايات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات البترولية والتغطية التشغيلية على المستوى القومي.| الولاية | عدد المحطات | المحطة |
|---|---|---|
| الخرطوم | 6 | شارع الغابة |
| حي المصطفى | ||
| أبو حمامة | ||
| كرري | ||
| الجموعية | ||
| صالحة | ||
| الجزيرة | 12 | مدني العبور |
| الكاملين | ||
| الفريجاب | ||
| كاب الجداد | ||
| الحوش | ||
| أم القرى | ||
| المناقل | ||
| ود المهيدي | ||
| الحصاحيصا | ||
| أبو قوتة | ||
| المعيلق | ||
| رفاعة | ||
| نهر النيل | 7 | بربر |
| الزيداب | ||
| المتمة | ||
| العبيدية | ||
| الدامر | ||
| الحرقة | ||
| شندي | ||
| كسلا | 2 | الختمية |
| حلفا الجديدة | ||
| البحر الأحمر | 2 | بورتسودان (1) |
| بورتسودان (2) | ||
| سنار | 5 | سنار |
| ود العباس | ||
| كبوش | ||
| الدندر | ||
| ود الركين | ||
| النيل الأبيض | 6 | ربك |
| كوستي الجمارك | ||
| كنانة | ||
| أبو حبيرة | ||
| شبشة | ||
| تندلتي | ||
| القضارف | 3 | الفاو |
| دوكة | ||
| القلابات | ||
| الشمالية | 7 | وادي حلفا |
| مراغة | ||
| دلقو | ||
| أرقو | ||
| الدبة | ||
| سوق الدهب | ||
| القولد | ||
| شمال كردفان | 4 | الأبيض (1) |
| الأبيض (2) | ||
| الأبيض (3) | ||
| بارا | ||
| غرب كردفان | 5 | الخوي |
| المجلد (1) | ||
| المجلد (2) | ||
| النهود | ||
| غبيش | ||
| جنوب كردفان | 1 | كادوقلي |
| شمال دارفور | 4 | الفاشر (1) |
| الفاشر (2) | ||
| طويلة | ||
| طويشة | ||
| جنوب دارفور | 3 | نيالا (1) |
| نيالا (2) | ||
| كاس | ||
| غرب دارفور | 1 | الجنينة |
| النيل الأزرق | 2 | الدمازين |
| الروصيرص |
الخريطة التفاعلية
سيتم توفير خريطة تفاعلية لمساعدة المستخدمين في تحديد أقرب الفروع والمستودعات ومحطات الخدمة، مع دعم التوجيه عبر نظام GPS.
